کدهای خطای اینورتر V20 زیمنس: تفاوت میان نسخهها
از ویکی لاله زار آنلاین
بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
{| style=“width:100%; text-align:right; border-collapse:collapse; border:1px solid #aaa;” border=“1” cellpadding= | {| style=“width:100%; text-align:right; border-collapse:collapse; border:1px solid #aaa;” border=“1” cellpadding=“10” | ||
|- | |- | ||
! style=“background:#dcdcdc; border:1px solid #aaa; width: | ! style=“background:#dcdcdc; border:1px solid #aaa; width:10%;” | کد خطا | ||
! style=“background:#dcdcdc; border:1px solid #aaa; width: | ! style=“background:#dcdcdc; border:1px solid #aaa; width:20%;” | عنوان فنی | ||
! style=“background:#dcdcdc; border:1px solid #aaa; width:35%;” | | ! style=“background:#dcdcdc; border:1px solid #aaa; width:35%;” | علت بروز خطا (Cause) | ||
! style=“background:#dcdcdc; border:1px solid #aaa; width:35%;” | | ! style=“background:#dcdcdc; border:1px solid #aaa; width:35%;” | اقدامات اصلاحی (Remedy) | ||
|- style=“background:#ffffff;” | |- style=“background:#ffffff;” | ||
| id=“F1” style=“border:1px solid #aaa; text-align:center;” | | | id=“F1” style=“border:1px solid #aaa; text-align:center;” | '''F1''' | ||
| style=“border:1px solid #aaa;” | | | style=“border:1px solid #aaa;” | '''Overcurrent'''<br>اضافه جریان | ||
| style=“border:1px solid #aaa;” | | | style=“border:1px solid #aaa;” | عدم تطابق توان موتور (P0307) با توان درایو (r0206)<br>اتصال کوتاه در کابلهای موتور یا خطای زمین (Earth Fault)<br>مقدار r0949: (0: سختافزار، 1: نرمافزار، 22: سختافزار) | ||
| style=“border:1px solid #aaa;” | بررسی تطابق P0307 با r0206<br>بررسی طول کابل و نبود اتصال کوتاه یا خطای زمین در موتور و کابل<br>افزایش زمان Ramp-up در '''P1120'''<br>کاهش سطح تقویت استارت (Boost) در '''P1312''' | |||
| style=“border:1px solid #aaa;” | | |||
|- style=“background:#f9f9f9;” | |- style=“background:#f9f9f9;” | ||
| id=“F2” style=“border:1px solid #aaa; text-align:center;” | | | id=“F2” style=“border:1px solid #aaa; text-align:center;” | '''F2''' | ||
| style=“border:1px solid #aaa;” | | | style=“border:1px solid #aaa;” | '''Overvoltage'''<br>افزایش ولتاژ | ||
| style=“border:1px solid #aaa;” | | | style=“border:1px solid #aaa;” | ولتاژ شبکه تغذیه بسیار بالاست.<br>موتور در حالت ژنراتوری (Regenerative) قرار دارد.<br>مقدار r0949: (0: سختافزار، 1 یا 2: نرمافزار) | ||
| style=“border:1px solid #aaa;” | بررسی ولتاژ ورودی (P0210)<br>افزایش زمان Ramp-down در '''P1121'''<br>تنظیم صحیح کنترلر Vdc در '''P1240'''<br>استفاده از مقاومت ترمز در صورت نیاز | |||
| style=“border:1px solid #aaa;” | | |||
|- style=“background:#ffffff;” | |- style=“background:#ffffff;” | ||
| id=“F3” style=“border:1px solid #aaa; text-align:center;” | | | id=“F3” style=“border:1px solid #aaa; text-align:center;” | '''F3''' | ||
| style=“border:1px solid #aaa;” | | | style=“border:1px solid #aaa;” | '''Undervoltage'''<br>افت ولتاژ | ||
| style=“border:1px solid #aaa;” | | | style=“border:1px solid #aaa;” | قطع منبع تغذیه اصلی یا ضربه بار شدید.<br>مقدار r0949: (0: سختافزار، 1 یا 2: نرمافزار) | ||
| style=“border:1px solid #aaa;” | بررسی ولتاژ منبع تغذیه | |||
| style=“border:1px solid #aaa;” | | |||
|- style=“background:#f9f9f9;” | |- style=“background:#f9f9f9;” | ||
| id=“F4” style=“border:1px solid #aaa; text-align:center;” | | | id=“F4” style=“border:1px solid #aaa; text-align:center;” | '''F4''' | ||
| style=“border:1px solid #aaa;” | | | style=“border:1px solid #aaa;” | '''Inverter Overtemperature'''<br>دمای بالای اینورتر | ||
| style=“border:1px solid #aaa;” | | | style=“border:1px solid #aaa;” | اضافه بار درایو یا تهویه نامناسب.<br>فرکانس پالس بالا یا خرابی فن. | ||
| style=“border:1px solid #aaa;” | بررسی سیکل کاری بار<br>تطبیق توان موتور (P0307) با درایو (r0206)<br>بازگرداندن فرکانس پالس به پیشفرض<br>اطمینان از چرخش فن | |||
| style=“border:1px solid #aaa;” | | |||
|- style=“background:#ffffff;” | |- style=“background:#ffffff;” | ||
| id= | | id=“F5” style=“border:1px solid #aaa; text-align:center;” | '''F5''' | ||
| style=“border:1px solid #aaa;” | | | style=“border:1px solid #aaa;” | '''Inverter I2t'''<br>اضافه بار حرارتی درایو | ||
| style=“border:1px solid #aaa;” | | | style=“border:1px solid #aaa;” | درایو دچار اضافه بار شده است.<br>توان موتور (P0307) بیش از توان درایو (r0206) است. | ||
| style=“border:1px solid #aaa;” | بررسی محدودیتهای بار<br>تطبیق P0307 با r0206<br>'''نکته:''' تا زمانی که r0036 کمتر از P0294 نشود، خطا ریست نمیشود. | |||
| style=“border:1px solid #aaa;” | | |||
|- style=“background:#f9f9f9;” | |- style=“background:#f9f9f9;” | ||
| id= | | id=“F6” style=“border:1px solid #aaa; text-align:center;” | '''F6''' | ||
| style=“border:1px solid #aaa;” | | | style=“border:1px solid #aaa;” | '''Chip Temperature Critical'''<br>دمای بحرانی تراشه | ||
| style=“border:1px solid #aaa;” | | | style=“border:1px solid #aaa;” | بار لحظهای در استارت بسیار بالاست.<br>نرخ Ramp-up بسیار سریع است. | ||
| style=“border:1px solid #aaa;” | افزایش زمان شتاب (P1120)<br>استفاده از تنظیمات '''P0290 = 0 یا 2''' | |||
| style=“border:1px solid #aaa;” | | |||
|- style=“background:#ffffff;” | |- style=“background:#ffffff;” | ||
| id= | | id=“F11” style=“border:1px solid #aaa; text-align:center;” | '''F11''' | ||
| style=“border:1px solid #aaa;” | | | style=“border:1px solid #aaa;” | '''Motor Overtemperature'''<br>دمای بالای موتور | ||
| style=“border:1px solid #aaa;” | | | style=“border:1px solid #aaa;” | اضافه بار روی موتور.<br>در موتورهای کوچک (≤ 250W) ممکن است در فرکانس زیر 15Hz رخ دهد. | ||
| style=“border:1px solid #aaa;” | بررسی صحت پارامترهای P0626 - P0628 و P0604<br>در صورت لزوم، تنظیم پارامتر '''P0335 = 1''' | |||
| style=“border:1px solid #aaa;” | | |||
|- style=“background:#f9f9f9;” | |- style=“background:#f9f9f9;” | ||
| id= | | id=“F12” style=“border:1px solid #aaa; text-align:center;” | '''F12''' | ||
| style=“border:1px solid #aaa;” | | | style=“border:1px solid #aaa;” | '''Temp Signal Lost'''<br>قطع سیگنال دما | ||
| style=“border:1px solid #aaa;” | | | style=“border:1px solid #aaa;” | شکستگی سیم سنسور دمای هیتسینک اینورتر. | ||
| style=“border:1px solid #aaa;” | تماس با خدمات فنی یا تعویض درایو. | |||
| style=“border:1px solid #aaa;” | | |||
|- style=“background:#ffffff;” | |- style=“background:#ffffff;” | ||
| id= | | id=“F20” style=“border:1px solid #aaa; text-align:center;” | '''F20''' | ||
| style=“border:1px solid #aaa;” | | | style=“border:1px solid #aaa;” | '''DC Ripple Too High'''<br>ریپل بالای DC | ||
| style=“border:1px solid #aaa;” | | | style=“border:1px solid #aaa;” | قطع یکی از فازهای ورودی. | ||
| style=“border:1px solid #aaa;” | بررسی سیمکشی فازهای ورودی. | |||
| style=“border:1px solid #aaa;” | | |||
بررسی | |- style=“background:#f9f9f9;” | ||
بررسی و تنظیم | | id=“F35” style=“border:1px solid #aaa; text-align:center;” | '''F35''' | ||
| style=“border:1px solid #aaa;” | '''Auto Restart Fault'''<br>خطای استارت مجدد | |||
| style=“border:1px solid #aaa;” | تعداد دفعات استارت مجدد خودکار از مقدار '''P1211''' فراتر رفته است. | |||
| style=“border:1px solid #aaa;” | بررسی و رفع علت خطاهای مکرر قبلی. | |||
|- style=“background:#ffffff;” | |||
| id=“F41” style=“border:1px solid #aaa; text-align:center;” | '''F41''' | |||
| style=“border:1px solid #aaa;” | '''Motor Data ID Failure'''<br>خطای شناسایی موتور | |||
| style=“border:1px solid #aaa;” | r0949=0: باری اعمال نشده.<br>r0949=1: رسیدن به حد جریان.<br>r0949=2: مقاومت استاتور خارج از محدوده. | |||
| style=“border:1px solid #aaa;” | بررسی اتصال موتور و پارامترهای '''P0304 - P0311'''.<br>بررسی نوع اتصال (ستاره/مثلث). | |||
|- style=“background:#f9f9f9;” | |||
| id=“F51” style=“border:1px solid #aaa; text-align:center;” | '''F51''' | |||
| style=“border:1px solid #aaa;” | '''Parameter EEPROM Fault'''<br>خطای حافظه EEPROM | |||
| style=“border:1px solid #aaa;” | خطا در دسترسی به EEPROM. | |||
| style=“border:1px solid #aaa;” | قطع و وصل برق (Power-cycle).<br>ریست فکتوری و پارامتردهی مجدد. | |||
|- style=“background:#ffffff;” | |||
| id=“F52” style=“border:1px solid #aaa; text-align:center;” | '''F52''' | |||
| style=“border:1px solid #aaa;” | '''Inverter Software Fault'''<br>خطای نرمافزاری | |||
| style=“border:1px solid #aaa;” | نقص در خواندن اطلاعات یا دیتای نامعتبر. | |||
| style=“border:1px solid #aaa;” | قطع و وصل برق یا تعویض درایو. | |||
|- style=“background:#f9f9f9;” | |||
| id=“F60” style=“border:1px solid #aaa; text-align:center;” | '''F60''' | |||
| style=“border:1px solid #aaa;” | '''Asic Timeout'''<br>تایماوت پردازنده | |||
| style=“border:1px solid #aaa;” | خطای ارتباطی داخلی. | |||
| style=“border:1px solid #aaa;” | بررسی و بهبود ارتینگ و کاهش نویز (EMC filter). | |||
|- style=“background:#ffffff;” | |||
| id=“F61” style=“border:1px solid #aaa; text-align:center;” | '''F61''' | |||
| style=“border:1px solid #aaa;” | '''MMC/SD Cloning Failed'''<br>خطای کپی کارت حافظه | |||
| style=“border:1px solid #aaa;” | کارت متصل نیست یا فایل نامعتبر است. | |||
| style=“border:1px solid #aaa;” | استفاده از کارت FAT16/FAT32 و بررسی مسیر /USER/SINAMICS/DATA. | |||
|- style=“background:#f9f9f9;” | |||
| id=“F64” style=“border:1px solid #aaa; text-align:center;” | '''F64''' | |||
| style=“border:1px solid #aaa;” | '''Automatic Clone Fault'''<br>خطای کپی خودکار | |||
| style=“border:1px solid #aaa;” | نبود فایل Clone00.bin هنگام استارتآپ. | |||
| style=“border:1px solid #aaa;” | قرار دادن کارت صحیح یا تنظیم '''P8458 = 0'''. | |||
|- style=“background:#ffffff;” | |||
| id=“F71” style=“border:1px solid #aaa; text-align:center;” | '''F71''' | |||
| style=“border:1px solid #aaa;” | '''USS Setpoint Fault'''<br>خطای رفرنس USS | |||
| style=“border:1px solid #aaa;” | نبود دیتای معتبر طی زمان مشخص در شبکه USS. | |||
| style=“border:1px solid #aaa;” | بررسی Master شبکه USS. | |||
|- style=“background:#f9f9f9;” | |||
| id=“F72” style=“border:1px solid #aaa; text-align:center;” | '''F72''' | |||
| style=“border:1px solid #aaa;” | '''USS/MODBUS Fault'''<br>خطای شبکه مدباس | |||
| style=“border:1px solid #aaa;” | قطع ارتباط شبکه USS یا MODBUS. | |||
| style=“border:1px solid #aaa;” | بررسی مستر شبکه مدباس. | |||
|- style=“background:#ffffff;” | |||
| id=“F80” style=“border:1px solid #aaa; text-align:center;” | '''F80''' | |||
| style=“border:1px solid #aaa;” | '''Analog Input Lost'''<br>قطع ورودی آنالوگ | |||
| style=“border:1px solid #aaa;” | شکستگی سیم یا خروج سیگنال از حد مجاز. | |||
| style=“border:1px solid #aaa;” | بررسی کابلکشی آنالوگ. | |||
|- style=“background:#f9f9f9;” | |||
| id=“F85” style=“border:1px solid #aaa; text-align:center;” | '''F85''' | |||
| style=“border:1px solid #aaa;” | '''External Fault'''<br>خطای خارجی | |||
| style=“border:1px solid #aaa;” | فعال شدن خطای خارجی از طریق ورودی دیجیتال. | |||
| style=“border:1px solid #aaa;” | بررسی پارامتر '''P2106'''. | |||
|- style=“background:#ffffff;” | |||
| id=“F100/101” style=“border:1px solid #aaa; text-align:center;” | '''F100/F101''' | |||
| style=“border:1px solid #aaa;” | '''Software/Stack Fault'''<br>خطای نرمافزاری/سرریز | |||
| style=“border:1px solid #aaa;” | خطای بحرانی در پردازش یا پردازنده. | |||
| style=“border:1px solid #aaa;” | تماس با خدمات فنی. | |||
|- style=“background:#f9f9f9;” | |||
| id=“F221/222” style=“border:1px solid #aaa; text-align:center;” | '''F221/F222''' | |||
| style=“border:1px solid #aaa;” | '''PID Feedback Fault'''<br>خطای فیدبک PID | |||
| style=“border:1px solid #aaa;” | فیدبک کمتر از حد (P2268) یا بیشتر از حد (P2267). | |||
| style=“border:1px solid #aaa;” | تنظیم مجدد محدوده در P2267/P2268<br>بررسی Gain فیدبک. | |||
|- style=“background:#ffffff;” | |||
| id=“F350” style=“border:1px solid #aaa; text-align:center;” | '''F350''' | |||
| style=“border:1px solid #aaa;” | '''Configuration Vector Fault'''<br>خطای پیکربندی | |||
| style=“border:1px solid #aaa;” | عدم تطابق سختافزار با بردار برنامهریزی شده. | |||
| style=“border:1px solid #aaa;” | قطع و وصل برق<br>اطمینان از درستی Power Module. | |||
|- style=“background:#f9f9f9;” | |||
| id=“F410” style=“border:1px solid #aaa; text-align:center;” | '''F410''' | |||
| style=“border:1px solid #aaa;” | '''Cavitation Protection'''<br>حفاظت کاویتاسیون | |||
| style=“border:1px solid #aaa;” | پمپ در شرایط کاویتاسیون قرار گرفته (کاهش جریان سیال). | |||
| style=“border:1px solid #aaa;” | بررسی مسیر ورودی پمپ.<br>کاهش آستانه کاویتاسیون در '''P2361'''. | |||
|- style=“background:#ffffff;” | |||
| id=“F452” style=“border:1px solid #aaa; text-align:center;” | '''F452''' | |||
| style=“border:1px solid #aaa;” | '''Load Monitoring Trip'''<br>خطای مانیتورینگ بار | |||
| style=“border:1px solid #aaa;” | تشخیص پارگی تسمه یا مسدود شدن مکانیکی بار.<br>r0949=0: گشتاور کم / r0949=1: گشتاور زیاد. | |||
| style=“border:1px solid #aaa;” | بررسی سیستم انتقال قدرت (تسمهها).<br>تنظیم پارامترهای آستانه فرکانس و گشتاور ('''P2182''' تا '''P2192'''). | |||
|} | |} | ||
[[رده:V20]] | |||
نسخهٔ ۱۷ ژوئن ۲۰۲۶، ساعت ۲۳:۲۹
| کد خطا | عنوان فنی | علت بروز خطا (Cause) | اقدامات اصلاحی (Remedy) |
|---|---|---|---|
| F1 | Overcurrent اضافه جریان |
عدم تطابق توان موتور (P0307) با توان درایو (r0206) اتصال کوتاه در کابلهای موتور یا خطای زمین (Earth Fault) مقدار r0949: (0: سختافزار، 1: نرمافزار، 22: سختافزار) |
بررسی تطابق P0307 با r0206 بررسی طول کابل و نبود اتصال کوتاه یا خطای زمین در موتور و کابل افزایش زمان Ramp-up در P1120 کاهش سطح تقویت استارت (Boost) در P1312 |
| F2 | Overvoltage افزایش ولتاژ |
ولتاژ شبکه تغذیه بسیار بالاست. موتور در حالت ژنراتوری (Regenerative) قرار دارد. مقدار r0949: (0: سختافزار، 1 یا 2: نرمافزار) |
بررسی ولتاژ ورودی (P0210) افزایش زمان Ramp-down در P1121 تنظیم صحیح کنترلر Vdc در P1240 استفاده از مقاومت ترمز در صورت نیاز |
| F3 | Undervoltage افت ولتاژ |
قطع منبع تغذیه اصلی یا ضربه بار شدید. مقدار r0949: (0: سختافزار، 1 یا 2: نرمافزار) |
بررسی ولتاژ منبع تغذیه |
| F4 | Inverter Overtemperature دمای بالای اینورتر |
اضافه بار درایو یا تهویه نامناسب. فرکانس پالس بالا یا خرابی فن. |
بررسی سیکل کاری بار تطبیق توان موتور (P0307) با درایو (r0206) بازگرداندن فرکانس پالس به پیشفرض اطمینان از چرخش فن |
| F5 | Inverter I2t اضافه بار حرارتی درایو |
درایو دچار اضافه بار شده است. توان موتور (P0307) بیش از توان درایو (r0206) است. |
بررسی محدودیتهای بار تطبیق P0307 با r0206 نکته: تا زمانی که r0036 کمتر از P0294 نشود، خطا ریست نمیشود. |
| F6 | Chip Temperature Critical دمای بحرانی تراشه |
بار لحظهای در استارت بسیار بالاست. نرخ Ramp-up بسیار سریع است. |
افزایش زمان شتاب (P1120) استفاده از تنظیمات P0290 = 0 یا 2 |
| F11 | Motor Overtemperature دمای بالای موتور |
اضافه بار روی موتور. در موتورهای کوچک (≤ 250W) ممکن است در فرکانس زیر 15Hz رخ دهد. |
بررسی صحت پارامترهای P0626 - P0628 و P0604 در صورت لزوم، تنظیم پارامتر P0335 = 1 |
| F12 | Temp Signal Lost قطع سیگنال دما |
شکستگی سیم سنسور دمای هیتسینک اینورتر. | تماس با خدمات فنی یا تعویض درایو. |
| F20 | DC Ripple Too High ریپل بالای DC |
قطع یکی از فازهای ورودی. | بررسی سیمکشی فازهای ورودی. |
| F35 | Auto Restart Fault خطای استارت مجدد |
تعداد دفعات استارت مجدد خودکار از مقدار P1211 فراتر رفته است. | بررسی و رفع علت خطاهای مکرر قبلی. |
| F41 | Motor Data ID Failure خطای شناسایی موتور |
r0949=0: باری اعمال نشده. r0949=1: رسیدن به حد جریان. r0949=2: مقاومت استاتور خارج از محدوده. |
بررسی اتصال موتور و پارامترهای P0304 - P0311. بررسی نوع اتصال (ستاره/مثلث). |
| F51 | Parameter EEPROM Fault خطای حافظه EEPROM |
خطا در دسترسی به EEPROM. | قطع و وصل برق (Power-cycle). ریست فکتوری و پارامتردهی مجدد. |
| F52 | Inverter Software Fault خطای نرمافزاری |
نقص در خواندن اطلاعات یا دیتای نامعتبر. | قطع و وصل برق یا تعویض درایو. |
| F60 | Asic Timeout تایماوت پردازنده |
خطای ارتباطی داخلی. | بررسی و بهبود ارتینگ و کاهش نویز (EMC filter). |
| F61 | MMC/SD Cloning Failed خطای کپی کارت حافظه |
کارت متصل نیست یا فایل نامعتبر است. | استفاده از کارت FAT16/FAT32 و بررسی مسیر /USER/SINAMICS/DATA. |
| F64 | Automatic Clone Fault خطای کپی خودکار |
نبود فایل Clone00.bin هنگام استارتآپ. | قرار دادن کارت صحیح یا تنظیم P8458 = 0. |
| F71 | USS Setpoint Fault خطای رفرنس USS |
نبود دیتای معتبر طی زمان مشخص در شبکه USS. | بررسی Master شبکه USS. |
| F72 | USS/MODBUS Fault خطای شبکه مدباس |
قطع ارتباط شبکه USS یا MODBUS. | بررسی مستر شبکه مدباس. |
| F80 | Analog Input Lost قطع ورودی آنالوگ |
شکستگی سیم یا خروج سیگنال از حد مجاز. | بررسی کابلکشی آنالوگ. |
| F85 | External Fault خطای خارجی |
فعال شدن خطای خارجی از طریق ورودی دیجیتال. | بررسی پارامتر P2106. |
| F100/F101 | Software/Stack Fault خطای نرمافزاری/سرریز |
خطای بحرانی در پردازش یا پردازنده. | تماس با خدمات فنی. |
| F221/F222 | PID Feedback Fault خطای فیدبک PID |
فیدبک کمتر از حد (P2268) یا بیشتر از حد (P2267). | تنظیم مجدد محدوده در P2267/P2268 بررسی Gain فیدبک. |
| F350 | Configuration Vector Fault خطای پیکربندی |
عدم تطابق سختافزار با بردار برنامهریزی شده. | قطع و وصل برق اطمینان از درستی Power Module. |
| F410 | Cavitation Protection حفاظت کاویتاسیون |
پمپ در شرایط کاویتاسیون قرار گرفته (کاهش جریان سیال). | بررسی مسیر ورودی پمپ. کاهش آستانه کاویتاسیون در P2361. |
| F452 | Load Monitoring Trip خطای مانیتورینگ بار |
تشخیص پارگی تسمه یا مسدود شدن مکانیکی بار. r0949=0: گشتاور کم / r0949=1: گشتاور زیاد. |
بررسی سیستم انتقال قدرت (تسمهها). تنظیم پارامترهای آستانه فرکانس و گشتاور (P2182 تا P2192). |
