کدهای خطای اینورتر V20 زیمنس: تفاوت میان نسخهها
بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۵: | خط ۵: | ||
منبع: Siemens SINAMICS V20 Operating Instructions | منبع: Siemens SINAMICS V20 Operating Instructions | ||
{| class= | {| class="wikitable sortable" style="width:100%; text-align:right;" | ||
|- | |- | ||
! style="background:#f2f2f2; width:8%;" | کد خطا | |||
! کد خطا | ! style="background:#f2f2f2; width:22%;" | عنوان خطا (Fault Description) | ||
! style="background:#f2f2f2; width:35%;" | علتهای احتمالی | |||
! عنوان خطا (Fault Description) | ! style="background:#f2f2f2; width:35%;" | روش عیبیابی و رفع مشکل | ||
! علتهای احتمالی | |||
! روش عیبیابی و رفع مشکل | |||
|- | |- | ||
| id="F1" | '''F1''' | |||
|'''F1''' | |||
| | | | ||
Overcurrent | |||
Overcurrent | |||
<small>اضافه جریان در خروجی اینورتر</small> | <small>اضافه جریان در خروجی اینورتر</small> | ||
| | | | ||
* عدم تطابق توان موتور '''P0307''' با توان اینورتر '''r0206''' | |||
عدم تطابق توان موتور '''P0307''' با توان اینورتر '''r0206''' | * اتصال کوتاه در کابل موتور | ||
اتصال کوتاه در کابل موتور | * اتصال بدنه موتور | ||
اتصال بدنه موتور | * بار مکانیکی بیش از حد | ||
بار مکانیکی بیش از حد | |||
| | | | ||
* بررسی کابل موتور و اتصال زمین | |||
بررسی کابل موتور و اتصال زمین | * بررسی پارامترهای موتور '''P0304 تا P0311''' | ||
بررسی پارامترهای موتور '''P0304 تا P0311''' | * افزایش زمان شتاب '''P1120''' | ||
افزایش زمان شتاب '''P1120''' | * کاهش Boost اولیه '''P1312''' | ||
کاهش Boost اولیه '''P1312''' | |||
|- | |- | ||
| id="F2" | '''F2''' | |||
|'''F2''' | |||
| | | | ||
Overvoltage | |||
Overvoltage | |||
<small>افزایش ولتاژ لینک DC</small> | <small>افزایش ولتاژ لینک DC</small> | ||
| | | | ||
* ولتاژ ورودی بیش از حد | |||
ولتاژ ورودی بیش از حد | * حالت ژنراتوری موتور در هنگام توقف سریع | ||
حالت ژنراتوری موتور در هنگام توقف سریع | |||
| | | | ||
* افزایش زمان توقف '''P1121''' | |||
افزایش زمان توقف '''P1121''' | * بررسی ولتاژ ورودی '''P0210''' | ||
بررسی ولتاژ ورودی '''P0210''' | * استفاده از مقاومت ترمز | ||
استفاده از مقاومت ترمز | |||
|- | |- | ||
| id="F3" | '''F3''' | |||
|'''F3''' | |||
| | | | ||
Undervoltage | |||
Undervoltage | |||
<small>افت ولتاژ ورودی</small> | <small>افت ولتاژ ورودی</small> | ||
| | | | ||
* قطع برق یا افت ولتاژ | |||
قطع برق یا افت ولتاژ | * ناپایداری شبکه | ||
ناپایداری شبکه | |||
| | | | ||
* بررسی منبع تغذیه | |||
بررسی منبع تغذیه | * بررسی کابل ورودی و فیوزها | ||
بررسی کابل ورودی و فیوزها | |||
|- | |- | ||
| id="F4" | '''F4''' | |||
|'''F4''' | |||
| | | | ||
Inverter Overtemperature | |||
Inverter Overtemperature | |||
<small>دمای بیش از حد اینورتر</small> | <small>دمای بیش از حد اینورتر</small> | ||
| | | | ||
* تهویه نامناسب | |||
تهویه نامناسب | * دمای محیط بالا | ||
دمای محیط بالا | * خرابی فن | ||
خرابی فن | |||
| | | | ||
* بررسی عملکرد فن | |||
بررسی عملکرد فن | * بررسی دمای محیط | ||
بررسی دمای محیط | * تمیز کردن هیتسینک | ||
تمیز کردن هیتسینک | |||
|- | |- | ||
| id="F5" | '''F5''' | |||
|'''F5''' | |||
| | | | ||
Inverter I2t Overload | |||
Inverter I2t Overload | |||
<small>اضافه بار حرارتی اینورتر</small> | <small>اضافه بار حرارتی اینورتر</small> | ||
| | | | ||
* بار بیش از حد | |||
بار بیش از حد | * سیکل کاری سنگین | ||
سیکل کاری سنگین | |||
| | | | ||
* کاهش بار مکانیکی | |||
کاهش بار مکانیکی | * بررسی تطابق توان موتور و اینورتر | ||
بررسی تطابق توان موتور و اینورتر | |||
|- | |- | ||
| id="F6" | '''F6''' | |||
|'''F6''' | |||
| | | | ||
Chip Temperature Critical | |||
Chip Temperature Critical | |||
<small>افزایش شدید دمای تراشه قدرت</small> | <small>افزایش شدید دمای تراشه قدرت</small> | ||
| | | | ||
* بار اولیه زیاد | |||
بار اولیه زیاد | * زمان شتاب کم | ||
زمان شتاب کم | |||
| | | | ||
* افزایش زمان شتاب '''P1120''' | |||
افزایش زمان شتاب '''P1120''' | * کاهش بار لحظهای | ||
کاهش بار لحظهای | |||
|- | |- | ||
| id="F11" | '''F11''' | |||
|'''F11''' | |||
| | | | ||
Motor Overtemperature | |||
Motor Overtemperature | |||
<small>افزایش دمای موتور</small> | <small>افزایش دمای موتور</small> | ||
| | | | ||
* بار بیش از حد موتور | |||
بار بیش از حد موتور | * تنظیم نادرست پارامترهای حرارتی | ||
تنظیم نادرست پارامترهای حرارتی | |||
| | | | ||
* بررسی جریان موتور | |||
بررسی جریان موتور | * بررسی پارامترهای '''P0604''' و '''P0626 تا P0628''' | ||
بررسی پارامترهای '''P0604''' و '''P0626 تا P0628''' | |||
|- | |- | ||
| id="F12" | '''F12''' | |||
|'''F12''' | |||
| | | | ||
Inverter Temperature Signal Lost | |||
Inverter Temperature Signal Lost | |||
<small>قطع سیگنال سنسور دمای هیتسینک</small> | <small>قطع سیگنال سنسور دمای هیتسینک</small> | ||
| | | | ||
* خرابی سنسور | |||
خرابی سنسور | * قطع سیم سنسور | ||
قطع سیم سنسور | |||
| | | | ||
* بررسی اتصال سنسور دما | |||
بررسی اتصال سنسور دما | |||
|- | |- | ||
| id="F20" | '''F20''' | |||
|'''F20''' | |||
| | | | ||
DC Link Ripple Too High | |||
DC Link Ripple Too High | |||
<small>ریپل بیش از حد در لینک DC</small> | <small>ریپل بیش از حد در لینک DC</small> | ||
| | | | ||
* قطع یکی از فازهای ورودی | |||
قطع یکی از فازهای ورودی | |||
| | | | ||
* بررسی سیمکشی و فیوزهای ورودی | |||
بررسی سیمکشی و فیوزهای ورودی | |||
|- | |- | ||
| id="F35" | '''F35''' | |||
|'''F35''' | |||
| | | | ||
Auto Restart Attempts Exceeded | |||
Auto Restart Attempts Exceeded | |||
<small>تعداد ریست خودکار از حد مجاز بیشتر شده</small> | <small>تعداد ریست خودکار از حد مجاز بیشتر شده</small> | ||
| | | | ||
* تنظیم نامناسب '''P1211''' | |||
تنظیم نامناسب '''P1211''' | |||
| | | | ||
* بررسی علت خطای اولیه | |||
بررسی علت خطای اولیه | * اصلاح تعداد Auto Restart | ||
اصلاح تعداد Auto Restart | |||
|- | |- | ||
| id="F41" | '''F41''' | |||
|'''F41''' | |||
| | | | ||
Motor Data Identification Failure | |||
Motor Data Identification Failure | |||
<small>خطا در شناسایی اطلاعات موتور</small> | <small>خطا در شناسایی اطلاعات موتور</small> | ||
| | | | ||
* عدم اتصال موتور | |||
عدم اتصال موتور | * پارامترهای موتور اشتباه | ||
پارامترهای موتور اشتباه | |||
| | | | ||
* بررسی پارامترهای '''P0304 تا P0311''' | |||
بررسی پارامترهای '''P0304 تا P0311''' | * بررسی اتصال ستاره/مثلث موتور | ||
بررسی اتصال ستاره/مثلث موتور | |||
|- | |- | ||
| id="F51" | '''F51''' | |||
|'''F51''' | |||
| | | | ||
EEPROM Parameter Fault | |||
EEPROM Parameter Fault | |||
<small>خطا در حافظه پارامترهای اینورتر</small> | <small>خطا در حافظه پارامترهای اینورتر</small> | ||
| | | | ||
* خرابی حافظه داخلی | |||
خرابی حافظه داخلی | |||
| | | | ||
* ریست کارخانه | |||
ریست کارخانه | * در صورت تکرار تعویض درایو | ||
در صورت تکرار تعویض درایو | |||
|- | |- | ||
| id="F52" | '''F52''' | |||
|'''F52''' | |||
| | | | ||
Inverter Software Fault | |||
Inverter Software Fault | |||
<small>خطای نرمافزاری اینورتر</small> | <small>خطای نرمافزاری اینورتر</small> | ||
| | | | ||
* اختلال داخلی نرمافزار | |||
اختلال داخلی نرمافزار | |||
| | | | ||
* خاموش و روشن کردن درایو | |||
خاموش و روشن کردن درایو | |||
|- | |- | ||
| id="F60" | '''F60''' | |||
|'''F60''' | |||
| | | | ||
ASIC Timeout | |||
ASIC Timeout | |||
<small>قطع ارتباط داخلی پردازنده</small> | <small>قطع ارتباط داخلی پردازنده</small> | ||
| | | | ||
* نویز الکترومغناطیسی | |||
نویز الکترومغناطیسی | |||
| | | | ||
* بررسی ارت سیستم | |||
بررسی ارت سیستم | * استفاده از فیلتر EMC | ||
استفاده از فیلتر EMC | |||
|- | |- | ||
| id="F61" | '''F61''' | |||
|'''F61''' | |||
| | | | ||
MMC/SD Parameter Cloning Failed | |||
MMC/SD Parameter Cloning Failed | |||
<small>خطا در کپی پارامترها از کارت حافظه</small> | <small>خطا در کپی پارامترها از کارت حافظه</small> | ||
| | | | ||
* کارت حافظه نامعتبر | |||
کارت حافظه نامعتبر | |||
| | | | ||
* استفاده از کارت FAT16 یا FAT32 | |||
استفاده از کارت FAT16 یا FAT32 | |||
|- | |- | ||
| id="F62" | '''F62''' | |||
|'''F62''' | |||
| | | | ||
Parameter Cloning Invalid | |||
Parameter Cloning Invalid | |||
<small>فایل کلون پارامترها نامعتبر است</small> | <small>فایل کلون پارامترها نامعتبر است</small> | ||
| | | | ||
* فایل خراب | |||
فایل خراب | |||
| | | | ||
* ایجاد مجدد فایل Clone | |||
ایجاد مجدد فایل Clone | |||
|- | |- | ||
| id="F63" | '''F63''' | |||
|'''F63''' | |||
| | | | ||
Parameter Cloning Incompatible | |||
Parameter Cloning Incompatible | |||
<small>فایل کلون با مدل درایو سازگار نیست</small> | <small>فایل کلون با مدل درایو سازگار نیست</small> | ||
| | | | ||
* ناسازگاری مدل اینورتر | |||
ناسازگاری مدل اینورتر | |||
| | | | ||
* استفاده از فایل مناسب | |||
استفاده از فایل مناسب | |||
|- | |- | ||
| id="F64" | '''F64''' | |||
|'''F64''' | |||
| | | | ||
Automatic Clone Startup Failure | |||
Automatic Clone Startup Failure | |||
<small>عدم وجود فایل Clone00.bin</small> | <small>عدم وجود فایل Clone00.bin</small> | ||
| | | | ||
* کارت حافظه فاقد فایل کلون | |||
کارت حافظه فاقد فایل کلون | |||
| | | | ||
* اضافه کردن فایل Clone یا حذف کارت | |||
اضافه کردن فایل Clone یا حذف کارت | |||
|- | |- | ||
| id="F71" | '''F71''' | |||
|'''F71''' | |||
| | | | ||
USS Setpoint Fault | |||
USS Setpoint Fault | |||
<small>عدم دریافت فرمان از شبکه USS</small> | <small>عدم دریافت فرمان از شبکه USS</small> | ||
| | | | ||
* قطع ارتباط | |||
قطع ارتباط | |||
| | | | ||
* بررسی Master و تنظیمات ارتباط | |||
بررسی Master و تنظیمات ارتباط | |||
|- | |- | ||
| id="F72" | '''F72''' | |||
|'''F72''' | |||
| | | | ||
USS/MODBUS Setpoint Fault | |||
USS/MODBUS Setpoint Fault | |||
<small>عدم دریافت فرمان از شبکه ارتباطی</small> | <small>عدم دریافت فرمان از شبکه ارتباطی</small> | ||
| | | | ||
* قطع ارتباط شبکه | |||
قطع ارتباط شبکه | |||
| | | | ||
* بررسی تنظیمات Modbus یا USS | |||
بررسی تنظیمات Modbus یا USS | |||
|- | |- | ||
| id="F80" | '''F80''' | |||
|'''F80''' | |||
| | | | ||
Analog Input Signal Lost | |||
Analog Input Signal Lost | |||
<small>قطع سیگنال ورودی آنالوگ</small> | <small>قطع سیگنال ورودی آنالوگ</small> | ||
| | | | ||
* قطع سیم | |||
قطع سیم | |||
| | | | ||
* بررسی ورودی آنالوگ | |||
بررسی ورودی آنالوگ | |||
|- | |- | ||
| id="F85" | '''F85''' | |||
|'''F85''' | |||
| | | | ||
External Fault | |||
External Fault | |||
<small>خطای خارجی از ورودی دیجیتال</small> | <small>خطای خارجی از ورودی دیجیتال</small> | ||
| | | | ||
* تحریک ورودی خطا | |||
تحریک ورودی خطا | |||
| | | | ||
* بررسی تنظیم '''P2106''' | |||
بررسی تنظیم '''P2106''' | |||
|- | |- | ||
| id="F100" | '''F100''' | |||
|'''F100''' | |||
| | | | ||
Watchdog Reset | |||
Watchdog Reset | |||
<small>ریست Watchdog سیستم</small> | <small>ریست Watchdog سیستم</small> | ||
| | | | ||
* خطای پردازنده | |||
خطای پردازنده | |||
| | | | ||
* در صورت تکرار مراجعه به سرویس | |||
در صورت تکرار مراجعه به سرویس | |||
|- | |- | ||
| id="F101" | '''F101''' | |||
|'''F101''' | |||
| | | | ||
Stack Overflow | |||
Stack Overflow | |||
<small>سرریز حافظه پردازنده</small> | <small>سرریز حافظه پردازنده</small> | ||
| | | | ||
* خطای نرمافزاری | |||
خطای نرمافزاری | |||
| | | | ||
* تعمیر یا تعویض درایو | |||
تعمیر یا تعویض درایو | |||
|- | |- | ||
| id="F221" | '''F221''' | |||
|'''F221''' | |||
| | | | ||
PID Feedback Low | |||
PID Feedback Low | |||
<small>فیدبک PID کمتر از حد مجاز</small> | <small>فیدبک PID کمتر از حد مجاز</small> | ||
| | | | ||
* تنظیم نادرست کنترل PID | |||
تنظیم نادرست کنترل PID | |||
| | | | ||
* اصلاح پارامتر '''P2268''' | |||
اصلاح پارامتر '''P2268''' | |||
|- | |- | ||
| id="F222" | '''F222''' | |||
|'''F222''' | |||
| | | | ||
PID Feedback High | |||
PID Feedback High | |||
<small>فیدبک PID بیشتر از حد مجاز</small> | <small>فیدبک PID بیشتر از حد مجاز</small> | ||
| | | | ||
* تنظیم نادرست کنترل PID | |||
تنظیم نادرست کنترل PID | |||
| | | | ||
* اصلاح پارامتر '''P2267''' | |||
اصلاح پارامتر '''P2267''' | |||
|- | |- | ||
| id="F350" | '''F350''' | |||
|'''F350''' | |||
| | | | ||
Configuration Vector Failure | |||
Configuration Vector Failure | |||
<small>عدم تطابق تنظیمات با سختافزار</small> | <small>عدم تطابق تنظیمات با سختافزار</small> | ||
| | | | ||
* ماژول اشتباه | |||
ماژول اشتباه | |||
| | | | ||
* بررسی پاور ماژول | |||
بررسی پاور ماژول | |||
|- | |- | ||
| id="F395" | '''F395''' | |||
|'''F395''' | |||
| | | | ||
Acceptance Test Pending | |||
Acceptance Test Pending | |||
<small>نیاز به تأیید تنظیمات</small> | <small>نیاز به تأیید تنظیمات</small> | ||
| | | | ||
* تغییر پارامترهای اصلی | |||
تغییر پارامترهای اصلی | |||
| | | | ||
* بررسی و تأیید تنظیمات | |||
بررسی و تأیید تنظیمات | |||
|- | |- | ||
| id="F410" | '''F410''' | |||
|'''F410''' | |||
| | | | ||
Cavitation Protection Failure | |||
Cavitation Protection Failure | |||
<small>تشخیص کاویتاسیون در پمپ</small> | <small>تشخیص کاویتاسیون در پمپ</small> | ||
| | | | ||
* جریان سیال کم | |||
جریان سیال کم | |||
| | | | ||
* تنظیم پارامتر '''P2361''' | |||
تنظیم پارامتر '''P2361''' | |||
|- | |- | ||
| id="F452" | '''F452''' | |||
|'''F452''' | |||
| | | | ||
Load Monitoring Trip | |||
Load Monitoring Trip | |||
<small>عملکرد حفاظت مانیتورینگ بار</small> | <small>عملکرد حفاظت مانیتورینگ بار</small> | ||
| | | | ||
* خرابی مکانیکی | |||
خرابی مکانیکی | * پارگی تسمه | ||
پارگی تسمه | |||
| | | | ||
* بررسی وضعیت مکانیکی سیستم | |||
بررسی وضعیت مکانیکی سیستم | |||
|} | |} | ||
| خط ۵۳۱: | خط ۳۱۵: | ||
پس از رفع علت خطا میتوان درایو را به روشهای زیر ریست کرد: | پس از رفع علت خطا میتوان درایو را به روشهای زیر ریست کرد: | ||
فشردن دکمه '''OK''' روی پنل BOP | * فشردن دکمه '''OK''' روی پنل BOP | ||
ارسال فرمان Reset از طریق ورودی دیجیتال | * ارسال فرمان Reset از طریق ورودی دیجیتال | ||
قطع و وصل برق اینورتر | * قطع و وصل برق اینورتر | ||
[[رده:V20]] | [[رده:V20]] | ||
نسخهٔ ۱۷ ژوئن ۲۰۲۶، ساعت ۲۳:۰۱
خطاهای اینورتر زیمنس SINAMICS V20 (Fault Codes)
در صورت بروز خطا در اینورتر SINAMICS V20، درایو متوقف شده و کد خطا با حرف F روی نمایشگر ظاهر میشود. پس از رفع علت خطا باید درایو ریست شود.
منبع: Siemens SINAMICS V20 Operating Instructions
| کد خطا | عنوان خطا (Fault Description) | علتهای احتمالی | روش عیبیابی و رفع مشکل |
|---|---|---|---|
| F1 |
Overcurrent اضافه جریان در خروجی اینورتر |
|
|
| F2 |
Overvoltage افزایش ولتاژ لینک DC |
|
|
| F3 |
Undervoltage افت ولتاژ ورودی |
|
|
| F4 |
Inverter Overtemperature دمای بیش از حد اینورتر |
|
|
| F5 |
Inverter I2t Overload اضافه بار حرارتی اینورتر |
|
|
| F6 |
Chip Temperature Critical افزایش شدید دمای تراشه قدرت |
|
|
| F11 |
Motor Overtemperature افزایش دمای موتور |
|
|
| F12 |
Inverter Temperature Signal Lost قطع سیگنال سنسور دمای هیتسینک |
|
|
| F20 |
DC Link Ripple Too High ریپل بیش از حد در لینک DC |
|
|
| F35 |
Auto Restart Attempts Exceeded تعداد ریست خودکار از حد مجاز بیشتر شده |
|
|
| F41 |
Motor Data Identification Failure خطا در شناسایی اطلاعات موتور |
|
|
| F51 |
EEPROM Parameter Fault خطا در حافظه پارامترهای اینورتر |
|
|
| F52 |
Inverter Software Fault خطای نرمافزاری اینورتر |
|
|
| F60 |
ASIC Timeout قطع ارتباط داخلی پردازنده |
|
|
| F61 |
MMC/SD Parameter Cloning Failed خطا در کپی پارامترها از کارت حافظه |
|
|
| F62 |
Parameter Cloning Invalid فایل کلون پارامترها نامعتبر است |
|
|
| F63 |
Parameter Cloning Incompatible فایل کلون با مدل درایو سازگار نیست |
|
|
| F64 |
Automatic Clone Startup Failure عدم وجود فایل Clone00.bin |
|
|
| F71 |
USS Setpoint Fault عدم دریافت فرمان از شبکه USS |
|
|
| F72 |
USS/MODBUS Setpoint Fault عدم دریافت فرمان از شبکه ارتباطی |
|
|
| F80 |
Analog Input Signal Lost قطع سیگنال ورودی آنالوگ |
|
|
| F85 |
External Fault خطای خارجی از ورودی دیجیتال |
|
|
| F100 |
Watchdog Reset ریست Watchdog سیستم |
|
|
| F101 |
Stack Overflow سرریز حافظه پردازنده |
|
|
| F221 |
PID Feedback Low فیدبک PID کمتر از حد مجاز |
|
|
| F222 |
PID Feedback High فیدبک PID بیشتر از حد مجاز |
|
|
| F350 |
Configuration Vector Failure عدم تطابق تنظیمات با سختافزار |
|
|
| F395 |
Acceptance Test Pending نیاز به تأیید تنظیمات |
|
|
| F410 |
Cavitation Protection Failure تشخیص کاویتاسیون در پمپ |
|
|
| F452 |
Load Monitoring Trip عملکرد حفاظت مانیتورینگ بار |
|
|
ریست کردن خطا
پس از رفع علت خطا میتوان درایو را به روشهای زیر ریست کرد:
- فشردن دکمه OK روی پنل BOP
- ارسال فرمان Reset از طریق ورودی دیجیتال
- قطع و وصل برق اینورتر
