الگو:Infobox PLC: تفاوت میان نسخهها
از ویکی لاله زار آنلاین
بدون خلاصۀ ویرایش برچسب: برگرداندهشده |
بدون خلاصۀ ویرایش برچسب: برگرداندهشده |
||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
<includeonly> | <includeonly> | ||
{| class="infobox" style="width: | {| class="infobox" style="width:320px; font-size:90%; line-height:1.6em; border:1px solid #ccc; background:#f9f9f9; direction:rtl; text-align:right; padding:6px;" | ||
|- | |- | ||
! colspan="2" style="background:# | ! colspan="2" style="background:#e6e6e6; text-align:center; padding:8px;" | {{{title|PLC}}} | ||
{{#if: {{{image|}}} | | {{#if: {{{image|}}} | | ||
|- | |- | ||
| colspan="2" style="text-align:center | | colspan="2" style="text-align:center;" | [[File:{{{image}}}|250px|alt={{{image_caption|PLC}}}]] | ||
}} | }} | ||
{{#if: {{{image_caption|}}} | | {{#if: {{{image_caption|}}} | | ||
|- | |- | ||
| colspan="2" style="text-align:center; font-size:85%; color:#555 | | colspan="2" style="text-align:center; font-size:85%; color:#555;" | {{{image_caption}}} | ||
}} | }} | ||
| خط ۱۷: | خط ۱۸: | ||
{{#if: {{{manufacturer|}}} | | {{#if: {{{manufacturer|}}} | | ||
|- | |- | ||
! | ! سازنده | ||
| {{{manufacturer}}} | |||
}} | }} | ||
{{#if: {{{series|}}} | | {{#if: {{{series|}}} | | ||
|- | |- | ||
! | ! سری / خانواده | ||
| {{{series}}} | |||
}} | }} | ||
{{#if: {{{type|}}} | | {{#if: {{{type|}}} | | ||
|- | |- | ||
! | ! نوع PLC | ||
| {{{type}}} | |||
}} | }} | ||
{{#if: {{{release_year|}}} | | {{#if: {{{release_year|}}} | | ||
|- | |- | ||
! | ! سال معرفی | ||
| {{{release_year}}} | |||
}} | }} | ||
{{#if: {{{status|}}} | | {{#if: {{{status|}}} | | ||
|- | |- | ||
! | ! وضعیت تولید | ||
| {{{status}}} | |||
}} | }} | ||
<!------------------ TECHNICAL ------------------> | <!------------------ TECHNICAL ------------------> | ||
{{#if: {{{ | {{#if: {{{processors|}}} | | ||
|- | |- | ||
! | ! پردازندهها | ||
| {{{processors}}} | |||
}} | }} | ||
{{#if: {{{ | {{#if: {{{redundancy_support|}}} | | ||
|- | |- | ||
! | ! افزونگی | ||
| {{{redundancy_support}}} | |||
}} | }} | ||
{{#if: {{{motion_control|}}} | | {{#if: {{{motion_control|}}} | | ||
|- | |- | ||
! | ! کنترل حرکت | ||
| {{{motion_control}}} | |||
}} | }} | ||
{{#if: {{{ | {{#if: {{{security|}}} | | ||
|- | |- | ||
! | ! امنیت سایبری | ||
| {{{security}}} | |||
}} | }} | ||
{{#if: {{{ | {{#if: {{{io_compatibility|}}} | | ||
|- | |- | ||
! | ! سازگاری I/O | ||
| {{{io_compatibility}}} | |||
}} | }} | ||
<!------------------ COMMUNICATION & SOFTWARE ------------------> | |||
{{#if: {{{communication|}}} | | {{#if: {{{communication|}}} | | ||
|- | |- | ||
! | ! ارتباطات اصلی | ||
| {{{communication}}} | |||
}} | }} | ||
{{#if: {{{software|}}} | | {{#if: {{{software|}}} | | ||
|- | |- | ||
! | ! نرمافزار | ||
| {{{software}}} | |||
}} | }} | ||
{{#if: {{{application|}}} | | {{#if: {{{application|}}} | | ||
|- | |- | ||
! | ! کاربرد | ||
| {{{application}}} | |||
}} | }} | ||
|} | |} | ||
</includeonly> | </includeonly> | ||
